Zmiany
| Początek | Koniec | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 lut | Joe | 11:00 | 21:00 | 10.0h | 250,00 PLN | Oczekuje |
| 27 lut | Marwan | 13:00 | 21:00 | 8.0h | 200,00 PLN | Oczekuje |
| 26 lut | Angelika | 13:00 | 20:00 | 7.0h | 219,80 PLN | Opłacone |
| 25 lut | Angelika | 11:00 | 20:30 | 9.5h | 298,30 PLN | Opłacone |
| 25 lut | Joe | 13:00 | 20:30 | 7.5h | 187,50 PLN | Opłacone |
| 24 lut | Angelika | 13:00 | 20:30 | 7.5h | 235,50 PLN | Opłacone |
| 24 lut | Joe | 11:00 | 20:30 | 9.5h | 237,50 PLN | Opłacone |
| 23 lut | Angelika | 13:00 | 21:00 | 8.0h | 251,20 PLN | Opłacone |
| 23 lut | Marwan | 11:00 | 21:00 | 10.0h | 250,00 PLN | Oczekuje |
| 22 lut | Marwan | 11:00 | 19:00 | 8.0h | 250,00 PLN | Opłacone |
35 row(s)
Rows per page
Page 1 of 4
Wypłaty
| Źródło | Uwagi | Ev. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 lut | Joe | 2 350,00 PLN | Owner direct | Momo paid Joe bulk Feb 10-23 | |
| 28 lut | Joe | 187,50 PLN | Owner direct | Momo paid Joe directly for shift #33 | |
| 28 lut | Joe | 237,50 PLN | Owner direct | Momo paid Joe directly for shift #32 | |
| 26 lut | Angelika | 235,00 PLN | Kaseta | EOD auto: Angelika shift 13:00-20:00 | |
| 24 lut | Angelika | 220,00 PLN | Kaseta | EOD auto: Angelika shift 13:00-19:30 | |
| 23 lut | Angelika | 94,00 PLN | Owner direct | Angelika 94 from Momo pocket (not kaseta). Confirm... | |
| 22 lut | Marwan | 250,00 PLN | Kaseta | Marwan 250 (200 base + 50 bonus, closed alone) | |
| 21 lut | Marwan | 500,00 PLN | Kaseta | Marwan 500 = 250 (Feb 21) + 250 backpay (Feb 20) | |
| 20 lut | Angelika | 251,00 PLN | Owner direct | Zapłacone przez Mohameda (nie z kasy) | |
| 19 lut | Angelika | 251,00 PLN | Kaseta | 8h, notebook confirmed |
19 row(s)
Rows per page
Page 1 of 2