Sprzedaż Tabela
| Ev. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 lut | 1 665,00 PLN | 32 | 1 219,00 PLN | 446,00 PLN | 0,00 PLN | 52,03 PLN | |
| 26 lut | 2 066,00 PLN | 36 | 1 211,00 PLN | 855,00 PLN | 0,00 PLN | 57,39 PLN | |
| 25 lut | 1 050,00 PLN | 24 | 845,00 PLN | 205,00 PLN | 0,00 PLN | 43,75 PLN | |
| 24 lut | 574,00 PLN | 13 | 342,00 PLN | 232,00 PLN | 0,00 PLN | 44,15 PLN | |
| 23 lut | 1 342,00 PLN | — | 1 073,00 PLN | 269,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | |
| 22 lut | 1 882,00 PLN | 32 | 1 267,00 PLN | 495,00 PLN | 120,00 PLN | 58,81 PLN | |
| 21 lut | 1 636,00 PLN | 25 | 1 370,00 PLN | 266,00 PLN | 0,00 PLN | 65,44 PLN | |
| 20 lut | 1 735,00 PLN | 35 | 1 566,00 PLN | 169,00 PLN | 0,00 PLN | 49,57 PLN | |
| 19 lut | 1 376,00 PLN | — | 1 070,00 PLN | 306,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | |
| 18 lut | 986,00 PLN | 20 | 781,00 PLN | 205,00 PLN | 0,00 PLN | 49,30 PLN |
18 row(s)
Rows per page
Page 1 of 2