Kaseta Tabela
| 27 lut | 177,00 PLN | 446,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 303,01 PLN | 303,00 PLN | 0,01 PLN |
| 26 lut | 361,00 PLN | 855,00 PLN | 235,00 PLN | 530,00 PLN | 186,00 PLN | 177,00 PLN | 9,00 PLN |
| 25 lut | 156,00 PLN | 205,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 361,00 PLN | 361,00 PLN | 0,00 PLN |
| 24 lut | 144,00 PLN | 232,00 PLN | 220,00 PLN | 0,00 PLN | 156,00 PLN | 156,00 PLN | 0,00 PLN |
| 23 lut | 175,00 PLN | 269,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 144,00 PLN | 144,00 PLN | 0,00 PLN |
| 22 lut | 99,00 PLN | 495,00 PLN | 250,00 PLN | 169,00 PLN | 175,00 PLN | 175,00 PLN | 0,00 PLN |
| 21 lut | 312,00 PLN | 266,00 PLN | 500,00 PLN | -21,00 PLN | 99,00 PLN | 99,00 PLN | 0,00 PLN |
| 20 lut | 143,00 PLN | 169,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 312,00 PLN | 312,00 PLN | 0,00 PLN |
| 19 lut | 210,00 PLN | 306,00 PLN | 251,00 PLN | 0,00 PLN | 142,27 PLN | 143,00 PLN | 0,73 PLN |
| 18 lut | 443,90 PLN | 205,00 PLN | 314,00 PLN | 120,00 PLN | 214,90 PLN | 210,00 PLN | -4,90 PLN |
18 row(s)
Rows per page
Page 1 of 2